Fral FDNP44
: Luchtontvochtiger
- 220 m2
- Capaciteit: 44 liter/dag
- Afvoerpomp (optie),
- Energiezuinig
Productbeschrijving: Fral FDNP44 - Luchtontvochtiger
Luchtontvochtiger Fral FDNP44 is een eenvoudig verplaatsbare ontvochtiger voor ruimtes tot circa 220 m². De ontvochtiger heeft standaard een ontvochtigingscapaciteit van 44 liter per dag, gemeten bij 32°C en 90% relatieve vochtigheid.
Deze luchtdroger van Fral is uitgevoerd met een instelbare hygrostaat en voorzien van een 3/4" koppeling voor een permanente afvoer en een opvoerpomp. Het metalen frame en de behuizing zijn robuust.
Tevens is deze mobiele luchtontvochtiger voorzien van 'Hot Gas Defrost' met een defrost timer waardoor het systeem kan worden ingezet in ruimtes met een temperatuur vanaf 0,5 °C.
Luchtontvochtiger Fral FDNP44
Een aantal luchtontvochtigers uit de FD-serie zijn - af fabriek - voorzien van een opvoerpomp en hebben de aanduiding 'LIPU'. De opvoerpomp is voorzien van een afvoerslang van 7 meter en pompt het condenswater tot maximaal 4 meter hoogte. Dit is vooral handig indien in een lager gelegen ruimte geen afvoer aanwezig is. Het condenswater wordt dan opgepompt zonder dat het reservoir leeggemaakt hoeft te worden. Het hoger gelegen uiteinde van de afvoerslang wordt dan op een afvoer aangesloten.
Specificaties: Fral FDNP44 - Luchtontvochtiger
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Ontvochtiger geschikt voor: | 220 m2 ontvochtigen | |
Luchtbehandeling: | 450 m3 per uur | |
Capaciteit: | 44 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
Werkbereik Minimaal: | 3 °C | |
Werkbereik Maximaal: | 35 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Ja | |
Ontdooi techniek: | Hotgas | |
Hot-Gas Werkbereik minimaal: | 1 °C |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | ● Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding ● Afvoerpomp (optie) ● Reservoir uitneembaar |
|
Geluidsniveau: | 46 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Waterreservoir inhoud: | 8 liter | |
Hygrostaat: | Ja | |
Waterniveau afleesbaar / indicator: | ✔ | |
Behuizing materiaal: | Metaal | |
Koelmiddel: | R290 | |
Vol reservoir signaal / indicator: | ✔ | |
Afvoer (water) diameter: | 3/4 inch | |
Keurmerk: | ● CE ● RoHs |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | ● Automatisch ● Continu |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 690 Watt | |
Aanloopstroom: | 12 Amp. | |
Maximale stroomsterkte: | 3.7 Amp. | |
Gemiddeld vermogen: | 540 Watt | |
Energiezuinig: | ✔ |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 48 cm | |
Diepte: | 50 cm | |
Hoogte: | 80 cm | |
Gewicht: | 39 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
AirSain voor gezonde lucht
