AirSain | ■ |
voor gezonde lucht |
AirSain | ■ |
voor gezonde lucht |
|
|
|
![]()
|
De Carrier 018DS is een split inverter wandmodel airconditioning met een koelvermogen van 5.1 kW en een verwarmingsvermogen van 5.2 kW en bestaat uit een buiten- en binnendeel. Geleverd inclusief infrarood afstandsbediening. De binnenunit en de buitenunit worden door middel van een koelleiding aan elkaar gekoppeld. De Carrier 018DS airco is geschikt voor een ruimte tot 51 m² / 127 m³.
Deze Carrier split inverter wandmodel airco dient door een koeltechnisch bedrijf in werking gesteld te worden.
Airconditioner standaard voorzien van o.a.:
Algemene specificaties | |
Maximaal vermogen: | 1760 W |
Voltage: | 220 - 240 V / 50 Hz |
Afmetingen: | H 275 x B 940 x D 205 |
Gewicht: | 46,0 kg |
Veiligheid: | CE |
Afstandsbediening: | Ja |
Garantie: | 3 |
Technische Specificaties Airco Binnenunit | |
Voor ruimtes tot: | 51 m2 |
Koelen: | 5.300 Watt |
Verwarmen: | 5.200 Watt |
Opgenomen vermogen koelen (van set): | 1.760 Watt |
Opgenomen vermogen verwarmen (van set): | 1.760 Watt |
Inverter: | √ |
Montage: | Wall |
Koelmiddel: | R-410A |
Geluidsniveau (Lo - Hi): | 38 - 45 dBA |
Energielabel koelen / verwarmen: | A++ / A+ |
E.E.R.: | 6,2 |
C.O.P.: | 4 |
Koelleiding: | 1/4 x 1/2 inch |
Split: | Single split |
Gewicht: | 9,5 kg |
Afmeting: | 275 x 940 x 205 mm |
Ventilator: | 3 standen |
Ventilatiefunctie: | √ |
Automatische stand: | √ |
Turbo stand: | √ |
Ontvochtigen stand: | √ |
Nachtmodus: | √ |
Display: | √ |
Luchtfilter(-s): | √ |
Timer: | √ |
Regelbare uitblaas: | √ |
Self cleaning: | √ |
Maximale leidinglengte: | 25 mtr. |
Vorstbeveiliging: | √ |
Follow Me modus: | √ |
Technische Specificaties Airco Buitenunit | |
Voor ruimtes tot: | 51 m2 |
Koelen: | 5.300 Watt |
Verwarmen: | 5.200 Watt |
Opgenomen vermogen koelen: | 1.600 Watt |
Opgenomen vermogen verwarmen: | 1.600 Watt |
Inverter: | √ |
Koelmiddel: | R-410A |
Geluidsniveau (Lo - Hi): | 55 - 55 dBA |
Energielabel koelen / verwarmen (set Max.): | A++ / A+ |
E.E.R.: | 6,2 |
C.O.P.: | 4 |
Max. aantal binnenunits: | 1 |
Afzekering (MFA): | 16 Amp. |
![]() Klik op foto voor vergroting.
|
|||||
Carrier SW018DS
De Carrier 018DS is een split inverter wandmodel airconditioning met een koelvermogen van 5.1 kW en een verwarmingsvermogen van 5.2 kW en bestaat uit een buiten- en binnendeel. Geleverd inclusief infrarood afstandsbediening. De binnenunit en de buitenunit worden met een koelleiding aan elkaar gekoppeld. |
De Carrier 018DS is een split inverter wandmodel airconditioning met een koelvermogen van 5.1 kW en een verwarmingsvermogen van 5.2 kW en bestaat uit een buiten- en binnendeel. Geleverd inclusief infrarood afstandsbediening. De binnenunit en de buitenunit worden door middel van een koelleiding aan elkaar gekoppeld. De Carrier 018DS airco is geschikt voor een ruimte tot 51 m² / 127 m³.
Deze Carrier split inverter wandmodel airco dient door een koeltechnisch bedrijf in werking gesteld te worden.
Airconditioner standaard voorzien van o.a.:
Algemene specificaties | |
Maximaal vermogen: | 1760 W |
Voltage: | 220 - 240 V / 50 Hz |
Afmetingen: | H 275 x B 940 x D 205 |
Gewicht: | 46,0 kg |
Veiligheid: | CE |
Afstandsbediening: | Ja |
Garantie: | 3 |
Technische Specificaties Airco Binnenunit | |
Voor ruimtes tot: | 51 m2 |
Koelen: | 5.300 Watt |
Verwarmen: | 5.200 Watt |
Opgenomen vermogen koelen (van set): | 1.760 Watt |
Opgenomen vermogen verwarmen (van set): | 1.760 Watt |
Inverter: | √ |
Montage: | Wall |
Koelmiddel: | R-410A |
Geluidsniveau (Lo - Hi): | 38 - 45 dBA |
Energielabel koelen / verwarmen: | A++ / A+ |
E.E.R.: | 6,2 |
C.O.P.: | 4 |
Koelleiding: | 1/4 x 1/2 inch |
Split: | Single split |
Gewicht: | 9,5 kg |
Afmeting: | 275 x 940 x 205 mm |
Ventilator: | 3 standen |
Ventilatiefunctie: | √ |
Automatische stand: | √ |
Turbo stand: | √ |
Ontvochtigen stand: | √ |
Nachtmodus: | √ |
Display: | √ |
Luchtfilter(-s): | √ |
Timer: | √ |
Regelbare uitblaas: | √ |
Self cleaning: | √ |
Maximale leidinglengte: | 25 mtr. |
Vorstbeveiliging: | √ |
Follow Me modus: | √ |
Technische Specificaties Airco Buitenunit | |
Voor ruimtes tot: | 51 m2 |
Koelen: | 5.300 Watt |
Verwarmen: | 5.200 Watt |
Opgenomen vermogen koelen: | 1.600 Watt |
Opgenomen vermogen verwarmen: | 1.600 Watt |
Inverter: | √ |
Koelmiddel: | R-410A |
Geluidsniveau (Lo - Hi): | 55 - 55 dBA |
Energielabel koelen / verwarmen (set Max.): | A++ / A+ |
E.E.R.: | 6,2 |
C.O.P.: | 4 |
Max. aantal binnenunits: | 1 |
Afzekering (MFA): | 16 Amp. |
DROGE LUCHTVOCHTIGE LUCHTFIJNSTOF EN ALLERGIEDESINFECTIE STERILISATIEAIRCONDITIONERSVENTILATIEMETENGEUR OF STANKVERWARMINGVLIEGENVANGER |
Beschrijving Carrier SW018DSDe Carrier 018DS is een split inverter wandmodel airconditioning met een koelvermogen van 5.1 kW en een verwarmingsvermogen van 5.2 kW en bestaat uit een buiten- en binnendeel. Geleverd inclusief infrarood afstandsbediening. De binnenunit en de buitenunit worden door middel van een koelleiding aan elkaar gekoppeld. De Carrier 018DS airco is geschikt voor een ruimte tot 51 m² / 127 m³. Deze Carrier split inverter wandmodel airco dient door een koeltechnisch bedrijf in werking gesteld te worden. Airconditioner standaard voorzien van o.a.:
Technische specificaties Carrier SW018DS
|
Contact
Airsain Nederland B.V. Meerheide 56 5521 DZ EERSEL E. Contactformulier T. 0497-512164 Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK |
Rubrieken |
Klantenservice |
© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 5 maart 2021 Sitemap
Contact
Airsain Nederland B.V.
Meerheide 56 5521 DZ EERSEL E. Contactformulier T. 0497-512164 Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK |
|
Klantenservice |
Rubrieken |
© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 5 maart 2021 Sitemap |
Rubrieken |
Klantenservice |
Contact
Airsain Nederland B.V.
Meerheide 56 5521 DZ EERSEL E. Contactformulier T. 0497-512164 Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur MAANDAG ALLEEN OP AFSPRAAK |
© Copyright 2021 Airsain Nederland. All rights reserved. 5 maart 2021 Sitemap