Fral Superdryer 62 - Bouwdroger
: Met Hot Gas ontdooisysteem
- 280 m2 ontvochtigen
- Capaciteit: 62 liter water/dag
- Energiezuinig
Productbeschrijving: Fral Superdryer 62 - Bouwdroger
Fral Superdryer 62 bouwdroger is ideaal voor herstel na waterschade of het drogen van gebouwen.
Regelmatig transport en zwaar belastend gebruik is geen probleem. De Superdryer is enorm sterk en schokbestendig. De machine is voorzien van een metalen omkasting.
Deze bouwdroger is standaard uitgevoerd met HOTGAS, waardoor ontvochtigen mogelijk wordt vanaf 0.5°C. De ontvochtiger is voorzien van een urenteller en een aansluiting voor een afvoerslang.
Specificaties: Fral Superdryer 62 - Bouwdroger
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Ontvochtiger geschikt voor: | 280 m2 ontvochtigen |
Luchtbehandeling: | 600 m3 per uur | |
Capaciteit: | 62 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
Werkbereik Minimaal: | 1 °C | |
Werkbereik Maximaal: | 35 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Ja | |
Ontdooi techniek: | Hotgas | |
Hot-Gas Werkbereik minimaal: | 0.5 °C |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | ● Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding ● Reservoir uitneembaar |
|
Geluidsniveau: | 51 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Waterreservoir inhoud: | 12 liter | |
Met een hygrostaat is de luchtvochtigheid automatisch regelbaar.
|
Hygrostaat: | Ja |
Waterniveau afleesbaar / indicator: | ✔ | |
Behuizing materiaal: | Metaal | |
Koelmiddel: | R410A | |
Vol reservoir signaal / indicator: | ✔ | |
Afvoer (water) diameter: | 3/4 inch | |
Keurmerk: | ● CE ● RoHs |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | ● Automatisch ● Continu |
|
Display: | Nee |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 950 Watt | |
Aanloopstroom: | 20 Amp. | |
Maximale stroomsterkte: | 4.4 Amp. | |
Gemiddeld vermogen: | 700 Watt | |
Energiezuinig: | ✔ |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 56 cm | |
Diepte: | 52 cm | |
Hoogte: | 80 cm | |
Gewicht: | 45 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
Ontvochtigingscapaciteit bij verschillende temperatuur en luchtvochtigheid
De tabel geeft weer hoeveel liter vocht luchtontvochtiger Fral Superdryer62 bij diverse omstandigheden uit het binnenklimaat verwijdert.
Conditie | Liter per dag |
---|---|
10°C - 60% | 10 |
10°C - 80% | 18 |
15°C - 60% | 15 |
15°C - 80% | 23 |
20°C - 60% | 20 |
20°C - 80% | 28 |
25°C - 60% | 25 |
25°C - 80% | 35 |
27°C - 65% | 28 |
27°C - 80% | 39 |
30°C - 80% | 52 |
32°C - 90% | 62 |