
Meer dan 15 jaar expertise
Oprecht advies
Hooikoortskalender 2019
AIRSAIN VOOR UW LUCHTREINIGER!
Hooikoortskalender 2019
Onderstaande hooikoortskalender 2019 geeft een overzicht in welke periode welke pollen voorkomen. De kleur oranje geeft de periode aan en de kleur rood geeft het hoogtepunt van de desbetreffende periode aan.
pollentype |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | |||||||||
Corylus | Hazelaar | |||||||||||||||||
Alnus | Els | |||||||||||||||||
Fraxinus | Es | |||||||||||||||||
Betula | Berk | |||||||||||||||||
Poaceae | Gras | |||||||||||||||||
Rumex | Zuring | |||||||||||||||||
Plantago | Weegbree | |||||||||||||||||
Chenopodiaceae | Ganzevoetfam. | |||||||||||||||||
Artemisia | Bijvoet | |||||||||||||||||
Zie ook
15 jaar expertise
Grootste assortiment van de Benelux
Scherpe prijzen
AirSain voor gezonde lucht
“Telefonisch zeer goed advies gekregen. Dank!”
Peter
“Prachtig product en perfecte service!”
Dennis

Meer dan 15 jaar expertise
Oprecht advies