
Meer dan 20 jaar expertise
Oprecht advies
Pollenkalender 2020
AIRSAIN VOOR UW LUCHTREINIGER!
Pollenkalender 2020
Onderstaande hooikoortskalender 2020 geeft een overzicht in welke periode welke pollen voorkomen. De kleur oranje geeft de periode aan en de kleur rood geeft het hoogtepunt van de desbetreffende periode aan.
pollentype |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | |||||||||
Corylus | Hazelaar | |||||||||||||||||
Alnus | Els | |||||||||||||||||
Fraxinus | Es | |||||||||||||||||
Betula | Berk | |||||||||||||||||
Poaceae | Gras | |||||||||||||||||
Rumex | Zuring | |||||||||||||||||
Plantago | Weegbree | |||||||||||||||||
Chenopodiaceae | Ganzevoetfam. | |||||||||||||||||
Artemisia | Bijvoet | |||||||||||||||||
Voor een overzicht van luchtreinigers zie: LUCHTREINIGER. |
Meer informatie over pollen, allergie etc:
20 jaar expertise
Grootste assortiment van de Benelux
Scherpe prijzen
AirSain voor gezonde lucht
“Telefonisch zeer goed advies gekregen. Dank!”
Peter
“Prachtig product en perfecte service!”
Dennis

Meer dan 20 jaar expertise
Oprecht advies