Fral FDNP96 - Bouwdroger
: Professionele ontvochtiger met Hot Gas ontdooisysteem
Productbeschrijving: Fral FDNP96 - Bouwdroger
Bouwdroger Fral FDNP96 heeft een ontvochtigingscapaciteit tot 96 liter per dag, is eenvoudig in gebruik en makkelijk verplaatsbaar.
Deze bouwdroger is standaard uitgevoerd met een urenteller, grote wielen (25 cm) en Heet Gas Module, waardoor ontvochtigen mogelijk wordt vanaf 1°C. Deze ontvochtiger heeft een volledig metalen omkasting.
Algemene specificaties: Fral FDNP96 - Bouwdroger
Maximaal vermogen | 1350 W |
Voltage | 230 V / 50 Hz |
Afmetingen | 67 * 41 * 94 |
Gewicht | 48,0 kg |
Veiligheid | CE |
Garantie (jaren) | 2 jaar |
Technische specificaties: Fral FDNP96 - Bouwdroger
Ruimte (m²) | 400 m2 |
Capaciteit (ltr/dag) | 96 liter / dag |
Luchtbehandeling | 1.000 m3 / uur |
Uitneembare watertank | 14 liter |
Werkbereik ontvochtiging | 1 - 32 °C |
Koelmiddel | R-134A |
Geluidsniveau ontvochtiger | 52 dBA |
Hygrostaat (automatische luchtontvochtiger) | ✔ |
Werkbereik RV | 30 - 99 % |
Behuizing / omkasting | Kunststof |
Vol reservoir signaal (of indicator) | ✔ |
Schakelt uit bij vol reservoir | ✔ |
Verrijdbare luchtontvochtiger | ✔ |
Waterschade drogen | ✔ |
Ontvochtigingscapaciteit bij verschillende temperatuur en luchtvochtigheid
De tabel geeft weer hoeveel liter vocht luchtontvochtiger Fral FDNP96 bij diverse omstandigheden uit het binnenklimaat verwijdert.
Conditie | Liter per dag |
---|---|
10°C - 60% | 15 |
10°C - 80% | 25 |
15°C - 60% | 22 |
15°C - 80% | 33 |
20°C - 60% | 30 |
20°C - 80% | 45 |
25°C - 60% | 32 |
25°C - 80% | 55 |
27°C - 65% | 45 |
27°C - 80% | 60 |
30°C - 80% | 80 |
32°C - 90% | 96 |
Gratis Hygrometer!

Ontvangt gratis de TFA Hygrometer Climate t.w.v € 23,90 bij bestellingen vanaf € 299,-
AirSain voor gezonde lucht
