Fral FDNP96 - Bouwdroger
: Professionele ontvochtiger met Hot Gas ontdooisysteem
- 400 m2 ontvochtigen
- Capaciteit: 96 liter water/dag
- Energiezuinig
Productbeschrijving: Fral FDNP96 - Bouwdroger
Bouwdroger Fral FDNP96 heeft een ontvochtigingscapaciteit tot 96 liter per dag, is eenvoudig in gebruik en makkelijk verplaatsbaar.
Deze bouwdroger is standaard uitgevoerd met een urenteller, grote wielen (25 cm) en Heet Gas Module, waardoor ontvochtigen mogelijk wordt vanaf 1°C. Deze ontvochtiger heeft een volledig metalen omkasting.
Specificaties: Fral FDNP96 - Bouwdroger
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Ontvochtiger geschikt voor: | 400 m2 ontvochtigen |
Luchtbehandeling: | 1000 m3 per uur | |
Capaciteit: | 96 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
Werkbereik Minimaal: | 1 °C | |
Werkbereik Maximaal: | 32 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Ja | |
Ontdooi techniek: | Hotgas | |
Hot-Gas Werkbereik minimaal: | 1 °C |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | ● Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding ● Reservoir uitneembaar |
|
Geluidsniveau: | 52 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Waterreservoir inhoud: | 14 liter | |
Met een hygrostaat is de luchtvochtigheid automatisch regelbaar.
|
Hygrostaat: | Ja |
Waterniveau afleesbaar / indicator: | ✔ | |
Behuizing materiaal: | Metaal | |
Koelmiddel: | R1234YF | |
Vol reservoir signaal / indicator: | ✔ | |
Afvoer (water) diameter: | 3/4 inch | |
Keurmerk: | ● CE ● RoHs |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | ● Automatisch ● Continu |
|
Display: | Nee |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 1200 Watt | |
Aanloopstroom: | 21 Amp. | |
Maximale stroomsterkte: | 6 Amp. | |
Gemiddeld vermogen: | 1000 Watt | |
Energiezuinig: | ✔ |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 56 cm | |
Diepte: | 57 cm | |
Hoogte: | 100 cm | |
Gewicht: | 57 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
Ontvochtigingscapaciteit bij verschillende temperatuur en luchtvochtigheid
De tabel geeft weer hoeveel liter vocht luchtontvochtiger Fral FDNP96 bij diverse omstandigheden uit het binnenklimaat verwijdert.
Conditie | Liter per dag |
---|---|
10°C - 60% | 15 |
10°C - 80% | 25 |
15°C - 60% | 22 |
15°C - 80% | 33 |
20°C - 60% | 30 |
20°C - 80% | 45 |
25°C - 60% | 32 |
25°C - 80% | 55 |
27°C - 65% | 45 |
27°C - 80% | 60 |
30°C - 80% | 80 |
32°C - 90% | 96 |